Lavorare a Andersen Italia: panoramica dell''azienda e recensioni
Andersen Italia
Recensioni di 2
Valutazioni di Andersen Italia
Valutazione media di 2 recensioni su Indeed
- Settore
- Legale
Posizioni più comuni presso Andersen Italia
Offerte di lavoro più popolari | Stipendio medio |
|---|---|
| Addetto alla segreteria 3 stipendi indicati | 867 € per month |
| Addetto alla contabilità 3 stipendi indicati | 31.500 € per year |
| Receptionist 3 stipendi indicati | 600 € per month |
| Impiegata d'ufficio 1 stipendio indicato | 1100 € per month |
| Contabile junior 2 stipendi indicati | 22.000 € per year |
Soddisfazione per lo stipendio
0% dei dipendenti è soddisfatto della propria paga
Basato su 1 recensione