Lavorare a DHL: panoramica dell''azienda e recensioni
DHL
Recensioni di 346
Valutazioni di DHL
Valutazione media di 346 recensioni su Indeed
Sede amministrativa
Platz der Deutschen Post 53113 Bonn
Dipendenti
Più di 10.000
Fatturato
Più di 10 mrd (USD)
Settore
Transportation & Logistics
Sito web
Facebook | Twitter | Sito web aziendale di DHLPosizioni più comuni presso DHL
Offerte di lavoro più popolari | Stipendio medio |
---|---|
Spedizioniere 12 stipendi indicati | 508 € per month |
Stagista 14 stipendi indicati | 500 € per month |
Addetto al customer service 1 stipendio indicato | 500 € per month |
Stage area commerciale 7 stipendi indicati | 500 € per month |
Stage marketing 6 stipendi indicati | 500 € per month |
Soddisfazione per lo stipendio
70%
dei dipendenti è soddisfatto della propria paga
Basato su 1.105 recensioni