Lavorare a Lidl: panoramica dell''azienda e recensioni
Lidl
Recensioni di 917
Valutazioni di Lidl
Valutazione media di 917 recensioni su Indeed
Sede amministrativa
Bad Wimpfen
Dipendenti
Più di 10.000
Fatturato
Più di 10 mrd (USD)
Settore
Grocery Stores
Sito web
Facebook | Twitter | Sito web aziendale di LidlPosizioni più comuni presso Lidl
Offerte di lavoro più popolari | Stipendio medio |
---|---|
Addetto alla vendita 12 stipendi indicati | 821 € per month |
Area manager 1 stipendio indicato | 42.500 € per year |
Responsabile di punto vendita 1 stipendio indicato | 42.500 € per year |
Assistente di filiale 3 stipendi indicati | 860 € per month |
Responsabile di filiale 6 stipendi indicati | 45.417 € per year |
Soddisfazione per lo stipendio
75%
dei dipendenti è soddisfatto della propria paga
Basato su 2.474 recensioni