Lavorare a McDonald's: panoramica dell''azienda e recensioni
McDonald's
Recensioni di 1.710
Valutazioni di McDonald's
Valutazione media di 1.710 recensioni su Indeed
Sede amministrativa
Chicago, IL
Dipendenti
Più di 10.000
Fatturato
Più di 10 mrd (USD)
Settore
Restaurants & Cafes
Sito web
Facebook | Twitter | Sito web aziendale di McDonald'sPosizioni più comuni presso McDonald's
Offerte di lavoro più popolari | Stipendio medio |
---|---|
Crew member 27 stipendi indicati | 729 € per month |
Cassiere 6 stipendi indicati | 867 € per month |
Cameriere 3 stipendi indicati | 633 € per month |
Addetto cucina 1 stipendio indicato | 1.100 € per month |
Addetto alla vendita 4 stipendi indicati | 713 € per month |
Soddisfazione per lo stipendio
45%
dei dipendenti è soddisfatto della propria paga
Basato su 4.850 recensioni