Lavorare a McDonalds: panoramica dell''azienda e recensioni
McDonalds
Recensioni di 2.140
Valutazioni di McDonalds
Valutazione media di 2.140 recensioni su Indeed
Sede amministrativa
Chicago, IL
Dipendenti
Più di 10.000
Fatturato
Più di 10 mrd (USD)
Settore
Restaurants & Cafes
Sito web
Facebook | Twitter | Sito web aziendale di McDonaldsPosizioni più comuni presso McDonalds
Offerte di lavoro più popolari | Stipendio medio |
---|---|
Crew member 24 stipendi indicati | 624 € per month |
Cassiere 13 stipendi indicati | 829 € per month |
Cameriere 8 stipendi indicati | 929 € per month |
Addetto alla vendita 8 stipendi indicati | 921 € per month |
Addetto alla ristorazione 6 stipendi indicati | 748 € per month |
Soddisfazione per lo stipendio
44%
dei dipendenti è soddisfatto della propria paga
Basato su 5.249 recensioni