Lavorare a Penny: panoramica dell''azienda e recensioni
Penny
Recensioni di 293
Valutazioni di Penny
Valutazione media di 293 recensioni su Indeed
Sede amministrativa
Köln
Dipendenti
Più di 10.000
Fatturato
Da 5 mrd a 10 mrd (USD)
Settore
Grocery Stores
Sito web
Facebook | Twitter | Sito web aziendale di PennyPosizioni più comuni presso Penny
Offerte di lavoro più popolari | Stipendio medio |
---|---|
Stage area commerciale 143 stipendi indicati | 755 € per month |
Addetto al banco 34 stipendi indicati | 16.618 € per year |
Responsabile di punto vendita 28 stipendi indicati | 30.446 € per year |
Macellaio 19 stipendi indicati | 19.921 € per year |
Direttore di filiale 13 stipendi indicati | 34.500 € per year |
Soddisfazione per lo stipendio
48%
dei dipendenti è soddisfatto della propria paga
Basato su 1.011 recensioni